Leading and Wholesaler of Black Pepper Seeds, Brown Cumin Seeds, Coriander Seeds, Dried Cloves, Green Cardamom Seeds, Guntur Dry Red Chilli, Kashmiri Dry Red Chilli, Teja Dried Red Chilli and Turmeric Finger from Gurugram.
| Business Type | Supplier |
| Color | Black |
| Packaging | Plastic Packet |
| Usage | Culinary Seasoning, Flavoring |
| Shelf Life | 2 Years |
| Seed Size | 4.5 mm |
| Form | Seeds |
| Purity | 100% |
| Storage Conditions | Cool, Dry Place |
| Business Type | Supplier |
| Purity | 100% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Form | Seeds |
| Color | Brown |
| Packaging | Plastic Packet |
| Application | Culinary Seasoning |
| Moisture | 10% Max |
| Storage Conditions | Cool, Dry Place |
| Business Type | Supplier |
| Usage/Application | Culinary Seasoning, Flavoring |
| Form | Seeds |
| Moisture Content | 10% |
| Purity | 100% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Green |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Type | Sealed Bag |
| Storage Conditions | Cool, Dry Place |
| Business Type | Supplier |
| Shelf Life | 2 Years |
| Color | Dark Brown |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Usage/Application | Culinary, Flavoring,Medicinal |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Purity | 100% |
| Moisture | 12% Max |
| Eugenol Content | 80% Min |
| Business Type | Supplier |
| Usage/Application | Culinary Seasoning, Flavoring |
| Form | Seeds |
| Purity | 100% |
| Shelf Life | 2 Years |
| Color | Green |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Storage Conditions | Cool, Dry Place |
| Flavor Profile | Aromatic, Sweet, Slightly Spicy |
| Business Type | Supplier |
| Application | Culinary Seasoning, Spice Blends,Sauce |
| Purity | 100% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Variety | Guntur |
| Color | Red |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Flavor Profile | Spicy, Pungent |
| Scoville Scale | 30,000 - 50,000 SHU |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Business Type | Supplier |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Red |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Usage/Application | Culinary Seasoning, Flavoring |
| Variety | Kashmiri |
| Stem Content | 2% Max |
| Purity | 100% |
| Length | 8–12 cm |
| Spiciness Level | Mild To Medium |
| Storage Conditions | Cool, Dry Place |
| Business Type | Supplier |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Red |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Usage/Application | Cooking,Spices, Seasoning |
| Moisture | 12% Max |
| Variety | Teja Chili Peppers |
| Purity | 100% |
| Length | 8–12 cm |
| Spiciness Level | Medium To Hot |
| Storage Conditions | Cool, Dry Place |
| Business Type | Supplier |
| Shelf Life | 2 Years |
| Quality Available | A Grade |
| Color | Yellow-orange |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Culinary,Medicinal, Dye |
| Form | Finger,Whole Root |
| Curcumin | 3% Min |
| Moisture | 10% Max |
| Foreign Matter | 1% Max |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.